| πληθυσμός | δείγμα |
| Σε μία στατιστική έρευνα μπορεί να μελετάμε ένα σύνολο, τα στοιχεία του οποίου μάς ενδιαφέρουν. Αυτό το σύνολο είναι ο πληθυσμός της έρευνας. | Η έρευνα μπορεί να είναι εφικτό να εκτελεστεί μόνο σ’ ένα τμήμα του πληθυσμού. Αυτό είναι το δείγμα. |
Για παράδειγμα, αν σκοπεύουμε να μελετήσουμε τις σεξουαλικές συνήθειες των Ελλήνων και προς τούτο μελετηθούν τα στατιστικά των πορνογραφικών σελίδων, τότε ο πληθυσμός είναι όλοι οι Έλληνες, και το δείγμα είναι τα άτομα που παρακολουθούν τις πορνογραφικές σελίδες που εξετάσαμε.
| μεταβλητές |
|---|
| Το χαρακτηριστικό ως προς το οποίο μελετάμε έναν πληθυσμό ονομάζεται μεταβλητή, επειδή μπορεί να μην είναι σταθερό από άτομο σε άτομο του πληθυσμού. |
| είδη μεταβλητών |
|---|
Η μεταβλητή λέγεται ποιοτική, αν παίρνει τιμές που δεν είναι αριθμοί. Πιο συγκεκριμένα, λέγεται
|
Η μεταβλητή λέγεται ποσοτική, όταν παίρνει τιμές που είναι αριθμοί. Πιο συγκεκριμένα λέγεται:
|
Για παράδειγμα:
Οι απαντήσεις «καλή», «μέτρια», «κακή» που αφορούν την εμπειρία των πελατών της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας Edotokalokinito είναι τιμές μιας ποιοτικής διατάξιμης μεταβλητής.
Οι απαντήσεις «Αθηναίος», «Κερκυραίος», «Θεσσαλονικιός» που αφορούν την καταγωγή των φοιτητών του Μαθηματικού ΑΠΘ είναι τιμές μιας ποιοτικής κατηγορικής μεταβλητής.
Οι απαντήσεις «1,85», «1,5», «1,62» που αφορούν τα ύψη (σε μέτρα) των ανθρώπων των Ιωαννίνων είναι τιμές μιας ποσοτικής συνεχούς μεταβλητής.
Οι απαντήσεις «7», «3», «10» που αφορούν το πλήθος των οικόσιτων γατιών των οικογενειών της Κέρκυρας είναι τιμές μιας ποσοτικής διακριτούς μεταβλητής.
Αυτές οι απαντήσεις θα πρέπει κάπου να καταγραφούν και να μελετηθούν. Αυτό θα γίνει στην . Σε επόμενη ενότητα θα δούμε πώς εισάγουμε τα δεδομένα στην είτε σε μορφή πίνακα είτε σε μορφή λίστας, είτε με το χέρι είτε από ένα φύλο.
Αυτές οι απαντήσεις θα πρέπει κάπου να καταγραφούν και να μελετηθούν. Αυτό θα γίνει στην R. Στην ενότητα Κατασκευή λίστας ή πίνακα τιμών στην R θα δούμε πώς εισάγουμε τα δεδομένα στην R είτε σε μορφή πίνακα είτε σε μορφή λίστας, είτε με το χέρι είτε από ένα φύλο Excel.
Πριν πάμε όμως εκεί, να πούμε πως τα δεδομένα μας, όπως κάθε
αντικείμενο του οποίου κάνουμε χρήση στην πρέπει να έχουν ένα όνομα.
Αυτό εκχωρείται γράφοντας <- δεξιά του επιλεχθέντος
ονόματος. Για παράδειγμα, όπως θα δούμε και στην υποενότητα Κατασκευή
λίστας, όταν γράφουμε:
OnomaAntik <- c("timi1","timi2","timi3")
εκχωρούμε το όνομα OnomaAntik στην λίστα με τις λέξεις:
timi1, timi2 και timi3.
Όσον αφορά τη γραφή του ονόματος, έχουμε κάποιους κανόνες:
Το όνομα δεν χρειάζεται να ’ναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες
κι ούτε να βγάζει νόημα. Όμως, παρότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε
ελληνικά στην R, θα το αποφύγουμε για να αποφεύγουμε μπερδέματα
διατύπωσης στο κείμενο. Π.χ. μπορούμε να έχουμε testMath ή
diagonismaMath ή xaxa123blablba.
Επιτρέπονται οι αριθμοί. Πχ μπορούμε να έχουμε
diagonismaMath1 ή diagonismaMath2.
Οι μόνοι ειδικοί χαρακτήρες που επιτρέπονται είναι η τελεία
. και η κάτω παύλα _. Πχ μπορούμε να έχουμε
ekloges_kerkyra ή ekloges.kerkyra, αλλά όχι
ekloges10-20.
Τα κεφαλαία και τα μικρά παίζουν ρόλο, όπως και οι αριθμοί. Πχ τα
αντικείμενα Etos, etos και Etos2
μπορούν να ονοματίζουν τελείως άσχετα μεταξύ τους αντικείμενα.
Πριν προχωρήσουμε σε πιο συγκεκριμένες τοποθετήσεις, θα καθαρίσουμε τη μνήμη της R, μήπως έχουμε αποθηκεύσει κάτι προηγουμένως και επηρεάσει τη διαδικασία.
Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να ορίσουμε μια λίστα με
σύμβολα ή αριθμούς. Σε αυτή τη δουλειά θα χρειαστούμε τη συνάρτηση
c(). Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε τις περιοχές της
Ελλάδας με μαθηματικά τμήματα εν έτει 2020. Συμβουλευόμενοι την σελίδα
γράφουμε:
κι έχοντας τον κέρσορα στην ίδια γραμμή πατάμε Run,
οπότε η επιθυμητή λίστα δημιουργήθηκε με το όνομα
poleisMath, αν θελήσουμε να την επικαλεστούμε.
Να σημειωθεί εδώ πως οι λέξεις πρέπει να πάνε οπωσδήποτε εντός εισαγωγικών. Αυτό θα συμβαίνει σε κάθε τιμή που περιέχει χαρακτήρες (τιμές ποιοτικής μεταβλητής).
Για να είμαστε σίγουροι για το δημιούργημά μας, μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση View(). Έτσι, αν
γράψουμε:
και πατήσουμε Run με τον κέρσορα στην ίδια γραμμή, εμφανίζεται σ’ ένα παράθυρο η λίστα μας.
| x |
|---|
| ath |
| thess |
| ioan |
| patra |
| samos |
| kriti |
| kast |
| lam |
Ας υποθέσουμε τώρα ότι θέλουμε να γράψουμε τους αντίστοιχους βαθμούς πρόσβασης σε αυτές τις σχολές τα έτος 2020. Τότε γράφουμε:
οπότε, πάλι πατώντας με τον κέρσορα στην ίδια γραμμή, αυτή η λίστα
δημιουργήθηκε κι έχει όνομα math2020. Οι βαθμοί, προφανώς,
έχουν σημειωθεί με την ίδια σειρά που σημειώθηκαν και τα τμήματά
τους.
Πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή αξίζει να αναφέρουμε και την
συνάρτηση seq(). Με τη βοήθειά της μπορούμε να ορίσουμε μια
αλληλουχία από αριθμούς όπου ξεκινάνε από κάποιο νούμερο κι αυξάνονται
(ή μειώνονται) κατά κάποιον σταθερό αριθμό (αριθμητική πρόοδος). Έτσι
π.x. γράφοντας:
| x |
|---|
| 7.0 |
| 7.5 |
| 8.0 |
| 8.5 |
| 9.0 |
| 9.5 |
| 10.0 |
| 10.5 |
| 11.0 |
| 11.5 |
| 12.0 |
| 12.5 |
| 13.0 |
| 13.5 |
| 14.0 |
| 14.5 |
| 15.0 |
| 15.5 |
| 16.0 |
| 16.5 |
| 17.0 |
| 17.5 |
| 18.0 |
| 18.5 |
| 19.0 |
| 19.5 |
| 20.0 |
| 20.5 |
| 21.0 |
| 21.5 |
| 22.0 |
| 22.5 |
| 23.0 |
| 23.5 |
| 24.0 |
| 24.5 |
| 25.0 |
| 25.5 |
| 26.0 |
| 26.5 |
| 27.0 |
| 27.5 |
| 28.0 |
| 28.5 |
| 29.0 |
| 29.5 |
| 30.0 |
| 30.5 |
| 31.0 |
| 31.5 |
| 32.0 |
| 32.5 |
| 33.0 |
| 33.5 |
| 34.0 |
| 34.5 |
| 35.0 |
| 35.5 |
| 36.0 |
| 36.5 |
| 37.0 |
| 37.5 |
| 38.0 |
| 38.5 |
| 39.0 |
| 39.5 |
| 40.0 |
| 40.5 |
| 41.0 |
| 41.5 |
| 42.0 |
| 42.5 |
| 43.0 |
| 43.5 |
| 44.0 |
| 44.5 |
| 45.0 |
| 45.5 |
| 46.0 |
| 46.5 |
| 47.0 |
| 47.5 |
| 48.0 |
| 48.5 |
| 49.0 |
| 49.5 |
| 50.0 |
| 50.5 |
| 51.0 |
| 51.5 |
| 52.0 |
| 52.5 |
| 53.0 |
| 53.5 |
| 54.0 |
| 54.5 |
| 55.0 |
| 55.5 |
| 56.0 |
| 56.5 |
| 57.0 |
| 57.5 |
| 58.0 |
| 58.5 |
| 59.0 |
| 59.5 |
| 60.0 |
| 60.5 |
| 61.0 |
| 61.5 |
| 62.0 |
| 62.5 |
| 63.0 |
| 63.5 |
| 64.0 |
| 64.5 |
| 65.0 |
| 65.5 |
| 66.0 |
| 66.5 |
| 67.0 |
| 67.5 |
| 68.0 |
| 68.5 |
| 69.0 |
| 69.5 |
| 70.0 |
| 70.5 |
| 71.0 |
| 71.5 |
| 72.0 |
| 72.5 |
| 73.0 |
| 73.5 |
| 74.0 |
| 74.5 |
| 75.0 |
| 75.5 |
| 76.0 |
| 76.5 |
| 77.0 |
| 77.5 |
| 78.0 |
| 78.5 |
| 79.0 |
| 79.5 |
| 80.0 |
| 80.5 |
| 81.0 |
| 81.5 |
| 82.0 |
| 82.5 |
| 83.0 |
| 83.5 |
| 84.0 |
| 84.5 |
| 85.0 |
| 85.5 |
| 86.0 |
| 86.5 |
| 87.0 |
| 87.5 |
| 88.0 |
| 88.5 |
| 89.0 |
| 89.5 |
| 90.0 |
| 90.5 |
| 91.0 |
| 91.5 |
| 92.0 |
| 92.5 |
| 93.0 |
| 93.5 |
| 94.0 |
| 94.5 |
| 95.0 |
| 95.5 |
| 96.0 |
| 96.5 |
| 97.0 |
| 97.5 |
| 98.0 |
| 98.5 |
| 99.0 |
| 99.5 |
| 100.0 |
| 100.5 |
| 101.0 |
| 101.5 |
| 102.0 |
| 102.5 |
| 103.0 |
| 103.5 |
| 104.0 |
| 104.5 |
| 105.0 |
| 105.5 |
| 106.0 |
| 106.5 |
| 107.0 |
| 107.5 |
| 108.0 |
| 108.5 |
| 109.0 |
| 109.5 |
| 110.0 |
| 110.5 |
| 111.0 |
ξεκινάμε από το 7 (from = 7), ανεβαίνουμε 0,5 μονάδες
(by = 0.5), οπότε προκύπτει το 7,5, μετά το 8, μετά το 8,5
κ.ο.κ. μέχρι να φτάσουμε στο 111 (to = 111). Στο σημείο
αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η υποδιαστολή στην R γράφεται ως
τελεία κι όχι ως κόμμα.
Από την άλλη γράφοντας:
ξεκινάμε από το 6 (from = 6), κατεβαίνουνε 2 μονάδες
(by = -2), οπότε προκύπτει το 4, μετά το 2, μετά το 0
κ.ο.κ. μέχρι να φτάσουμε στο -10 (to = -100).
| x |
|---|
| 6 |
| 4 |
| 2 |
| 0 |
| -2 |
| -4 |
| -6 |
| -8 |
| -10 |
| -12 |
| -14 |
| -16 |
| -18 |
| -20 |
| -22 |
| -24 |
| -26 |
| -28 |
| -30 |
| -32 |
| -34 |
| -36 |
| -38 |
| -40 |
| -42 |
| -44 |
| -46 |
| -48 |
| -50 |
| -52 |
| -54 |
| -56 |
| -58 |
| -60 |
| -62 |
| -64 |
| -66 |
| -68 |
| -70 |
| -72 |
| -74 |
| -76 |
| -78 |
| -80 |
| -82 |
| -84 |
| -86 |
| -88 |
| -90 |
| -92 |
| -94 |
| -96 |
| -98 |
| -100 |
Εξυπακούεται πλέον ότι πατάμε Run για να εκτελέσουμε τον κώδικα μιας γραμμής. Στην περίπτωση που θέλουμε να εκτελέσουμε τον κώδικα από διάφορες γραμμές:
είτε πατάμε επανειλημμένα Run αρχίζοντας από την πρώτη γραμμή,
είτε μαρκάρουμε με το ποντίκι όλες τις επιθυμητές γραμμές κι ακολούθως πατάμε μία φορά το Run.
Στο εξής θα παραλείπουμε να αναφέρουμε το και θα λέμε απλά «τρέχουμε τον κώδικα».
Μπορούμε να κάνουμε και πράξη πάνω σε αυτές τις τιμές. Πριν προχωρήσουμε, αξίζει να αναφερθεί ο συμβολισμός των πράξεων στην R.
| πρόσθεση | Αν θέλουμε να γράψουμε 7+5, τότε
πληκτρολογούμε Αν θέλουμε να προσθέσουμε τους όρους μιας λίστας ονόματι 👻, τότε
πληκτρολογούμε |
| αφαίρεση | Αν θέλουμε να γράψουμε 7-5, τότε
πληκτρολογούμε 7+5. |
| πολλαπλασιασμός | Αν θέλουμε να γράψουμε 7·5, τότε
πληκτρολογούμε 7*5. |
| διαίρεση | Αν θέλουμε να γράψουμε \(7:5\) ή \(\frac{7}{5}\), τότε πληκτρολογούμε
7/5. |
| δύναμη | Αν θέλουμε να γράψουμε \(7^5\), τότε πληκτρολογούμε
7^5. |
| τετραγωνική ρίζα | Αν θέλουμε να γράψουμε \(\sqrt{7}\), τότε πληκτρολογούμε
sqrt(7). |
| μέγιστο | Αν θέλουμε να βρούμε τη μέγιστη τιμή των όρων μιας
λίστας ονόματι 🐱, τότε πληκτρολογούμε max(🐱). |
| ελάχιστο | Αν θέλουμε να βρούμε τη ελάχιστη τιμή των όρων μιας
λίστας ονόματι ☎️, τότε πληκτρολογούμε min(☎️). | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ας υποθέσουμε, π.χ., ότι θέλουμε να έχουμε τους βαθμούς σε εικοσαβάθμια κλίμακα. Τότε αρκεί κάθε τιμή να διαιρεθεί με το 1000. Έτσι γράφουμε:
κι έχουμε μια λίστα με τους βαθμούς σε εικοσαβάθμια κλίμακα.
Πράξεις μπορούμε να κάνουμε και μεταξύ των λιστών. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, τις βαθμολογίες των σχολών αυτών το 2019:
Με την εντολή:
σχηματίζουμε τον τύπο:
\(\dfrac{math2020+math2019}{2}\)
δηλαδή υπολογίζουμε τον μέσο όρο των μορίων της κάθε σχολής για τα δύο αυτά έτη.
Πέραν από πράξεις μεταξύ τους, οι δύο λίστες μπορούν να ενσωματωθούν σε μία. Πχ με την εντολή:
γράφουμε σε μία λίστα ονόματι math19_20 τις βαθμολογίες
του 2020 μετά από αυτές του 2019.
Στα ίδια πλαίσια «διόγκωσης» μιας υπάρχουσας λίστας είναι και η
συνάρτηση rep(). Γράφοντας:
έχουμε την λίστα pMEp να επαναλαμβάνεται δύο φορές. Ενώ γράφοντας:
επαναλαβάνεται το 2019 οκτώ φορές και το 2020 άλλες οκτώ από δίπλα.
Πέραν της παράθεσης των στοιχείων της μίας μαζί με τα στοιχεία της
άλλης, μπορούμε και να συγκολλήσουμε τα στοιχεία της μίας με της άλλης
μέσω της συνάρτησης paste(). Για παράδειγμα, γράφοντας:
προκύπτει μια νέα οκταμελής λίστα ονόματι poleisBathm
όπου θα είναι της μορφής «όνομα πόλης=αριθμός μορίων». Γράφοντας
τώρα:
επισυνάπτουμε στην λίστα poleisBathm την λέξη
«moria» δίπλα από το κάθε στοιχείο της.
Αυτά όλα θα ήταν χρήσιμο να παρασταθούν σε έναν πίνακα. Γι’ αυτόν τον
σκοπό υπάρχει η συνάρτηση data.frame(). Γράφοντας επί
παραδείγματι:
έχουμε έναν πίνακα ονόματι mPinak με τρεις στήλες:
etiEpan.pMEp.math19_20.| ETOS | TMHMA | BATHMOS |
|---|---|---|
| 2019 | ath | 14617 |
| 2019 | thess | 14019 |
| 2019 | ioan | 10936 |
| 2019 | patra | 11395 |
| 2019 | samos | 7501 |
| 2019 | kriti | 7478 |
| 2019 | kast | 9206 |
| 2019 | lam | 9433 |
| 2020 | ath | 14275 |
| 2020 | thess | 13450 |
| 2020 | ioan | 10025 |
| 2020 | patra | 10675 |
| 2020 | samos | 3125 |
| 2020 | kriti | 6250 |
| 2020 | kast | 5675 |
| 2020 | lam | 7200 |
Ανακεφαλαιώνοντας, παραθέτουμε τον κώδικα που έχουμε γράψει έως τώρα. Ακολούθως ανοίγουμε καινούριο και γράφουμε εκεί τον νέο κώδικα.
rm(list = ls())
poleisMath <- c("ath","thess","ioan","patra","samos","kriti","kast","lam")
View(poleisMath)
math2020 <- c(14275,13450,10025,10675,3125,6250,5675,7200)
sta_eikosi <- math2020/1000
math2019 <- c(14617,14019,10936,11395,7501,7478,9206,9433)
MOmath <- (math2020+math2019)/2
math19_20 <- c(math2019,math2020)
pMEp <- rep(poleisMath,2)
eti <- c(2019,2020)
etiEpan <- rep(eti,each=8)
poleisBathm <- paste(poleisMath,math2020,sep = "=")
poleisMoria <- paste(poleisBathm,"moria", sep = "")
mPinak <- data.frame(ETOS=etiEpan, TMHMA=pMEp, BATHMOS=math19_20)Στην ενότητα αυτή, σαν παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε τα στατιστικά της ΕΛ.ΑΣ. για την εγκληματικότητα στα έτη 2010-2019. Αυτά έχουν συγχωνευθεί σε ένα αρχείο Excel ονόματι egklimatikotita0.xlsx.
Πρώτα, βέβαια, καθαρίζουμε τις μεταβλητές που έχουμε ορίσει σε προηγούμενη ενότητα:
Αν, όπως εν προκειμένω, τα δεδομένα μας είναι αποθηκευμένα σε φύλλο Excel τότε, πολύ πιθανόν να χρειάζονται μια προεργασία, πριν χρησιμοποιηθούν από την R:
Αλλάζουμε όλους τους ελληνικούς χαρακτήρες σε λατινικούς. Όπως είπαμε και στην ενότητα Βασικοί ορισμοί και ονοματολογία στην R, αυτό δεν είναι αναγκαίο προγραμματιστικά, αλλά για την ομαλή διατύπωση του υπάρχοντος ιστολογίου.
Διαγράφουμε όλους τους ειδικούς χαρακτήρες (/, – κτλ), μόνο η κάτω παύλα (_) επιτρέπεται.
Σβήνουμε την τελεία ως διαχωριστικό χιλιάδων, εκατομμυρίων κτλ.
Καταργούμε τα συγχωνευμένα κελιά.
Καταργούμε τα σχόλια.
Αν κάποια κελιά έχουν έλλειψη δεδομένων (είναι κενά ή είναι σεσημασμένα με κάποιον χαρακτηριστικό τρόπο), τότε γράφουμε ΝΑ (λατινικοί χαρακτήρες) εκεί.
Αν κάποια κελιά είναι κενά επειδή ισούνται οι τιμές τους με 0, τότε γράφουμε 0 (μηδέν) εκεί. Όσον αφορά το έγγραφο egklimatikotita0.xlsx τα κενά αντικαταστάθηκαν αυθαίρετα με 0.
Ακολούθως στον RStudio επιλέγουμε Import Dataset και ακολούθως From Excel. Οπότε έχουμε πλέον εισάγει το παρακάτω. Οι πιο «παραδωσιακοί» τύποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την παρακάτω εντολή για να κατεβάσουν ένα αρχείο Excel:
if(!require(readxl)){
install.packages("readxl")
library(readxl)
}
🄽🄰🄼🄴 <- readxl::read_excel("🄽🄰🄼🄴.xlsx")Δεν είναι κακή ιδέα να ελέγξουμε την επιτυχία του εγχειρήματος συγκρίνοντας τα κελιά του που είχαμε με αυτό που έχουμε φτιάξει στον . Αυτό μπορεί να γίνει, αν θέλουμε όλον τον πίνακα, πατώντας στο αντικείμενο egklimatikotita0 στη στήλη Data του RStudio οπότε έχουμε:
| ETOS | EGKLHMA | TEL_NA | APOPEIRES | EXIXNIASEIS | HMEDAPOI | ALLODAPOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | anthropoktonies | 176 | 193 | 265 | 245 | 179 |
| 2010 | apates | 1991 | 91 | 732 | 690 | 143 |
| 2010 | arxaiokapilia | 91 | 3 | 77 | 131 | 13 |
| 2010 | biasmoi | 215 | 77 | 214 | 139 | 125 |
| 2010 | ekbiaseis | 188 | 9 | 148 | 149 | 90 |
| 2010 | epaiteia | 1192 | 2 | 1183 | 167 | 1165 |
| 2010 | zooklopi | 979 | 7 | 99 | 76 | 48 |
| 2010 | kykl_paraxar | 3461 | 5 | 429 | 347 | 159 |
| 2010 | lathremporio | 166 | 1 | 151 | 123 | 117 |
| 2010 | n_narkotikon | 11439 | 39 | 10974 | 10639 | 4052 |
| 2010 | n_oplon | 3618 | 24 | 2917 | 2755 | 976 |
| 2010 | n_pneym_idiokt | 1153 | 3 | 1078 | 214 | 1080 |
| 2010 | plastogr_paraxar | 8687 | 5 | 8478 | 322 | 8983 |
| 2010 | sexoualiki_ekm | 616 | 0 | 451 | 415 | 836 |
| 2010 | klopesKdiarixeis_SYNOLO | 90931 | 4710 | 15655 | 6716 | 7068 |
| 2010 | klopesKdiar_apo_ixe | 25636 | 1845 | 2849 | 808 | 1160 |
| 2010 | klopesKdiar_apo_nao | 510 | 80 | 160 | 135 | 57 |
| 2010 | klopesKdiar_apo_katast | 11637 | 698 | 3368 | 1910 | 1786 |
| 2010 | klopesKdiar_loipes | 15661 | 470 | 3200 | 1957 | 1378 |
| 2010 | klopesKdiar_apo_oikies | 24603 | 1396 | 4197 | 1451 | 1207 |
| 2010 | klopesKdiar_apo_MMM | 2807 | 57 | 371 | 22 | 484 |
| 2010 | arpages_tsanton | 3086 | 41 | 447 | 145 | 122 |
| 2010 | mikroklopes | 6991 | 123 | 1064 | 289 | 872 |
| 2010 | klopes_troxoforon_SYNOLO | 27587 | 474 | 9724 | 1104 | 576 |
| 2010 | klopes_ixe | 9937 | 255 | 3339 | 237 | 205 |
| 2010 | klopes_ixf_ixl | 2350 | 40 | 1078 | 86 | 37 |
| 2010 | klopes_loipa | 561 | 10 | 113 | 22 | 20 |
| 2010 | klopes_motopodil | 3365 | 39 | 1219 | 240 | 83 |
| 2010 | klopes_motosikl | 11374 | 130 | 3974 | 519 | 231 |
| 2010 | listeiesSYNOLO | 6079 | 350 | 1945 | 888 | 1358 |
| 2010 | listeies_doy | 18 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 2010 | listeies_entos_katast | 472 | 17 | 136 | 68 | 93 |
| 2010 | listeies_entos_oikion | 432 | 32 | 115 | 69 | 122 |
| 2010 | listeies_kinitonKmikroposon | 1521 | 59 | 449 | 184 | 445 |
| 2010 | listeies_loipes | 1597 | 101 | 580 | 310 | 420 |
| 2010 | listeies_arpagi_tsantas | 588 | 28 | 118 | 62 | 72 |
| 2010 | listeies_taxi | 78 | 5 | 20 | 10 | 8 |
| 2010 | listeies_prat_ygron_kafs | 153 | 16 | 31 | 14 | 12 |
| 2010 | listeies_se_elta | 95 | 5 | 25 | 18 | 20 |
| 2010 | listeies_minimarket_psilika | 240 | 14 | 36 | 25 | 22 |
| 2010 | listeies_periptera | 86 | 16 | 35 | 22 | 21 |
| 2010 | listeies_prakt_opap | 80 | 5 | 9 | 3 | 15 |
| 2010 | listeies_soupermarket | 359 | 15 | 148 | 31 | 44 |
| 2010 | listeies_taxidromikon_dianom | 24 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 2010 | listeies_trapezon_tt | 318 | 31 | 232 | 64 | 61 |
| 2010 | listeies_xrimatapostolon | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2011 | anthropoktonies | 184 | 182 | 291 | 255 | 180 |
| 2011 | apates | 2464 | 63 | 833 | 771 | 147 |
| 2011 | arxaiokapilia | 102 | 4 | 88 | 166 | 27 |
| 2011 | biasmoi | 172 | 61 | 163 | 113 | 98 |
| 2011 | ekbiaseis | 231 | 24 | 248 | 251 | 111 |
| 2011 | epaiteia | 1118 | 0 | 1105 | 150 | 1092 |
| 2011 | zooklopi | 994 | 6 | 155 | 80 | 78 |
| 2011 | kykl_paraxar | 4870 | 8 | 604 | 450 | 213 |
| 2011 | lathremporio | 363 | 1 | 356 | 166 | 313 |
| 2011 | n_narkotikon | 10203 | 49 | 9792 | 9560 | 3551 |
| 2011 | n_oplon | 3677 | 25 | 3066 | 2667 | 1042 |
| 2011 | n_pneym_idiokt | 731 | 3 | 703 | 240 | 609 |
| 2011 | plastogr_paraxar | 3485 | 2 | 3304 | 366 | 3737 |
| 2011 | sexoualiki_ekm | 312 | 1 | 222 | 251 | 215 |
| 2011 | klopesKdiarixeis_SYNOLO | 96925 | 5045 | 16714 | 9397 | 7310 |
| 2011 | klopesKdiar_apo_ixe | 24897 | 1712 | 2875 | 1113 | 1037 |
| 2011 | klopesKdiar_apo_nao | 521 | 50 | 208 | 127 | 56 |
| 2011 | klopesKdiar_apo_katast | 12967 | 864 | 3959 | 2478 | 1778 |
| 2011 | klopesKdiar_loipes | 18553 | 636 | 3819 | 3036 | 1723 |
| 2011 | klopesKdiar_apo_oikies | 27591 | 1652 | 4306 | 2105 | 1524 |
| 2011 | klopesKdiar_apo_MMM | 2613 | 33 | 241 | 18 | 295 |
| 2011 | arpages_tsanton | 3566 | 44 | 375 | 174 | 175 |
| 2011 | mikroklopes | 6217 | 53 | 931 | 346 | 722 |
| 2011 | klopes_troxoforon_SYNOLO | 32242 | 665 | 11417 | 1580 | 645 |
| 2011 | klopes_ixe | 11554 | 324 | 4321 | 449 | 218 |
| 2011 | klopes_ixf_ixl | 3582 | 84 | 1502 | 193 | 49 |
| 2011 | klopes_loipa | 769 | 16 | 139 | 38 | 34 |
| 2011 | klopes_motopodil | 3420 | 64 | 1224 | 255 | 109 |
| 2011 | klopes_motosikl | 12917 | 177 | 4231 | 644 | 234 |
| 2011 | listeiesSYNOLO | 6636 | 289 | 1943 | 1136 | 1337 |
| 2011 | listeies_doy | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2011 | listeies_entos_katast | 640 | 33 | 198 | 87 | 67 |
| 2011 | listeies_entos_oikion | 912 | 48 | 310 | 144 | 264 |
| 2011 | listeies_kinitonKmikroposon | 1372 | 48 | 460 | 253 | 400 |
| 2011 | listeies_loipes | 1672 | 66 | 479 | 365 | 346 |
| 2011 | listeies_arpagi_tsantas | 664 | 18 | 125 | 69 | 94 |
| 2011 | listeies_taxi | 103 | 3 | 34 | 12 | 9 |
| 2011 | listeies_prat_ygron_kafs | 264 | 10 | 70 | 40 | 32 |
| 2011 | listeies_se_elta | 71 | 5 | 22 | 18 | 14 |
| 2011 | listeies_minimarket_psilika | 223 | 9 | 66 | 39 | 23 |
| 2011 | listeies_periptera | 122 | 16 | 36 | 24 | 15 |
| 2011 | listeies_prakt_opap | 85 | 5 | 15 | 3 | 4 |
| 2011 | listeies_soupermarket | 344 | 9 | 68 | 32 | 25 |
| 2011 | listeies_taxidromikon_dianom | 25 | 5 | 5 | 7 | 1 |
| 2011 | listeies_trapezon_tt | 115 | 12 | 54 | 36 | 29 |
| 2011 | listeies_xrimatapostolon | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | anthropoktonies | 165 | 185 | 268 | 256 | 157 |
| 2012 | apates | 3166 | 163 | 1283 | 1070 | 113 |
| 2012 | arxaiokapilia | 94 | 1 | 74 | 172 | 9 |
| 2012 | biasmoi | 167 | 79 | 162 | 119 | 69 |
| 2012 | ekbiaseis | 204 | 21 | 166 | 225 | 95 |
| 2012 | epaiteia | 961 | 0 | 957 | 93 | 902 |
| 2012 | zooklopi | 868 | 11 | 114 | 124 | 43 |
| 2012 | kykl_paraxar | 4624 | 5 | 735 | 616 | 161 |
| 2012 | lathremporio | 828 | 5 | 760 | 352 | 667 |
| 2012 | n_narkotikon | 10249 | 59 | 9818 | 9515 | 3456 |
| 2012 | n_oplon | 4580 | 5 | 3903 | 3462 | 1086 |
| 2012 | n_pneym_idiokt | 752 | 0 | 735 | 330 | 513 |
| 2012 | plastogr_paraxar | 2958 | 11 | 2824 | 358 | 3496 |
| 2012 | sexoualiki_ekm | 599 | 1 | 496 | 410 | 533 |
| 2012 | klopesKdiarixeis_SYNOLO | 87912 | 5288 | 16395 | 9545 | 7184 |
| 2012 | klopesKdiar_apo_ixe | 19664 | 1769 | 2403 | 1082 | 994 |
| 2012 | klopesKdiar_apo_nao | 601 | 67 | 239 | 191 | 50 |
| 2012 | klopesKdiar_apo_katast | 10252 | 681 | 3517 | 2153 | 1728 |
| 2012 | klopesKdiar_loipes | 18420 | 769 | 4100 | 3167 | 1771 |
| 2012 | klopesKdiar_apo_oikies | 28193 | 1868 | 4615 | 2340 | 1530 |
| 2012 | klopesKdiar_apo_MMM | 2427 | 35 | 301 | 50 | 306 |
