Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε το μέσο ημερήσιο κόστος μιας υγιεινούς διατροφής σε κάθε χώρα το 2021 και το μέσο ετήσιο κόστος για φαγητό σε κάθε χώρα το ίδιο έτος.
Προς τούτο θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα από το Our World in Data, τα οποία έχουμε αποθηκεύσει σε δύο αρχεία, τα costHealthyDiet.csv και foodExpenditureYear.csv, αφού πρώτα διαγράψουμε τις μεταβλητές των προηγούμενων κεφαλαίων.
| Entity | Code | Year | Cost.of.a.healthy.diet |
|---|---|---|---|
| Albania | ALB | 2017 | 3.952000 |
| Albania | ALB | 2018 | 4.069000 |
| Albania | ALB | 2019 | 4.262000 |
| Albania | ALB | 2020 | 4.280000 |
| Albania | ALB | 2021 | 4.388000 |
| Algeria | DZA | 2017 | 3.763000 |
| Algeria | DZA | 2018 | 3.822000 |
| Algeria | DZA | 2019 | 3.796000 |
| Algeria | DZA | 2020 | 3.760000 |
| Algeria | DZA | 2021 | 4.043000 |
| Angola | AGO | 2017 | 4.327000 |
| Angola | AGO | 2018 | 4.293000 |
| Angola | AGO | 2019 | 4.352000 |
| Angola | AGO | 2020 | 4.585000 |
| Angola | AGO | 2021 | 5.031000 |
| Anguilla | AIA | 2017 | 3.717000 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2017 | 4.112000 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2018 | 4.302000 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2019 | 4.391000 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2020 | 4.504000 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2021 | 4.684000 |
| Argentina | ARG | 2017 | 3.341000 |
| Armenia | ARM | 2017 | 3.096000 |
| Armenia | ARM | 2018 | 3.166000 |
| Armenia | ARM | 2019 | 3.237000 |
| Armenia | ARM | 2020 | 3.247000 |
| Armenia | ARM | 2021 | 3.527000 |
| Aruba | ABW | 2017 | 3.418000 |
| Aruba | ABW | 2018 | 3.620000 |
| Aruba | ABW | 2019 | 3.907000 |
| Aruba | ABW | 2020 | 4.007000 |
| Aruba | ABW | 2021 | 4.116000 |
| Australia | AUS | 2017 | 2.259000 |
| Australia | AUS | 2018 | 2.283000 |
| Australia | AUS | 2019 | 2.296000 |
| Australia | AUS | 2020 | 2.389000 |
| Australia | AUS | 2021 | 2.437000 |
| Austria | AUT | 2017 | 2.772000 |
| Austria | AUT | 2018 | 2.848000 |
| Austria | AUT | 2019 | 2.915000 |
| Austria | AUT | 2020 | 3.004000 |
| Austria | AUT | 2021 | 3.027000 |
| Azerbaijan | AZE | 2017 | 2.348000 |
| Azerbaijan | AZE | 2018 | 2.399000 |
| Azerbaijan | AZE | 2019 | 2.459000 |
| Azerbaijan | AZE | 2020 | 2.533000 |
| Azerbaijan | AZE | 2021 | 2.690000 |
| Bahamas | BHS | 2017 | 4.276000 |
| Bahamas | BHS | 2018 | 4.387000 |
| Bahamas | BHS | 2019 | 4.364000 |
| Bahamas | BHS | 2020 | 4.488000 |
| Bahamas | BHS | 2021 | 4.661000 |
| Bahrain | BHR | 2017 | 3.379000 |
| Bahrain | BHR | 2018 | 3.463000 |
| Bahrain | BHR | 2019 | 3.573000 |
| Bahrain | BHR | 2020 | 3.835000 |
| Bahrain | BHR | 2021 | 4.036000 |
| Bangladesh | BGD | 2017 | 2.882000 |
| Bangladesh | BGD | 2018 | 2.971000 |
| Bangladesh | BGD | 2019 | 3.024000 |
| Bangladesh | BGD | 2020 | 3.064000 |
| Bangladesh | BGD | 2021 | 3.201000 |
| Belarus | BLR | 2017 | 3.177000 |
| Belarus | BLR | 2018 | 3.228000 |
| Belarus | BLR | 2019 | 3.310000 |
| Belarus | BLR | 2020 | 3.310000 |
| Belarus | BLR | 2021 | 3.471000 |
| Belgium | BEL | 2017 | 2.862000 |
| Belgium | BEL | 2018 | 2.962000 |
| Belgium | BEL | 2019 | 3.047000 |
| Belgium | BEL | 2020 | 3.159000 |
| Belgium | BEL | 2021 | 3.125000 |
| Belize | BLZ | 2017 | 2.476000 |
| Belize | BLZ | 2018 | 2.517000 |
| Belize | BLZ | 2019 | 2.574000 |
| Belize | BLZ | 2020 | 2.632000 |
| Belize | BLZ | 2021 | 2.797000 |
| Benin | BEN | 2017 | 3.550000 |
| Benin | BEN | 2018 | 3.670000 |
| Benin | BEN | 2019 | 3.664000 |
| Benin | BEN | 2020 | 3.707000 |
| Benin | BEN | 2021 | 4.041000 |
| Bermuda | BMU | 2017 | 4.072000 |
| Bermuda | BMU | 2018 | 3.789000 |
| Bermuda | BMU | 2019 | 3.834000 |
| Bermuda | BMU | 2020 | 3.718000 |
| Bermuda | BMU | 2021 | 3.395000 |
| Bhutan | BTN | 2017 | 4.383000 |
| Bhutan | BTN | 2018 | 4.587000 |
| Bhutan | BTN | 2019 | 4.712000 |
| Bhutan | BTN | 2020 | 5.020000 |
| Bhutan | BTN | 2021 | 5.339000 |
| Bolivia | BOL | 2017 | 3.551000 |
| Bolivia | BOL | 2018 | 3.648000 |
| Bolivia | BOL | 2019 | 3.769000 |
| Bolivia | BOL | 2020 | 3.755000 |
| Bolivia | BOL | 2021 | 3.927000 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 2017 | 3.847000 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 2018 | 3.907000 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 2019 | 4.043000 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 2020 | 3.961000 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 2021 | 4.105000 |
| Botswana | BWA | 2017 | 3.622000 |
| Botswana | BWA | 2018 | 3.575000 |
| Botswana | BWA | 2019 | 3.591000 |
| Botswana | BWA | 2020 | 3.701000 |
| Botswana | BWA | 2021 | 3.829000 |
| Brazil | BRA | 2017 | 2.809000 |
| Brazil | BRA | 2018 | 2.800000 |
| Brazil | BRA | 2019 | 2.882000 |
| Brazil | BRA | 2020 | 3.084000 |
| Brazil | BRA | 2021 | 3.350000 |
| British Virgin Islands | VGB | 2017 | 3.235000 |
| British Virgin Islands | VGB | 2018 | 3.087000 |
| British Virgin Islands | VGB | 2019 | 3.281000 |
| British Virgin Islands | VGB | 2020 | 3.220000 |
| British Virgin Islands | VGB | 2021 | 3.425000 |
| Brunei | BRN | 2017 | 4.126000 |
| Brunei | BRN | 2018 | 4.263000 |
| Brunei | BRN | 2019 | 4.327000 |
| Brunei | BRN | 2020 | 4.405000 |
| Brunei | BRN | 2021 | 4.641000 |
| Bulgaria | BGR | 2017 | 3.780000 |
| Bulgaria | BGR | 2018 | 3.876000 |
| Bulgaria | BGR | 2019 | 4.036000 |
| Bulgaria | BGR | 2020 | 4.129000 |
| Bulgaria | BGR | 2021 | 4.151000 |
| Burkina Faso | BFA | 2017 | 3.173000 |
| Burkina Faso | BFA | 2018 | 3.296000 |
| Burkina Faso | BFA | 2019 | 3.240000 |
| Burkina Faso | BFA | 2020 | 3.345000 |
| Burkina Faso | BFA | 2021 | 3.611000 |
| Burundi | BDI | 2017 | 2.988000 |
| Burundi | BDI | 2018 | 2.804000 |
| Burundi | BDI | 2019 | 2.783000 |
| Burundi | BDI | 2020 | 2.943000 |
| Burundi | BDI | 2021 | 3.138000 |
| Cambodia | KHM | 2017 | 3.618000 |
| Cambodia | KHM | 2018 | 3.706000 |
| Cambodia | KHM | 2019 | 3.778000 |
| Cambodia | KHM | 2020 | 3.888000 |
| Cambodia | KHM | 2021 | 4.064000 |
| Cameroon | CMR | 2017 | 2.616000 |
| Cameroon | CMR | 2018 | 2.684000 |
| Cameroon | CMR | 2019 | 2.744000 |
| Cameroon | CMR | 2020 | 2.808000 |
| Cameroon | CMR | 2021 | 2.997000 |
| Canada | CAN | 2017 | 2.863000 |
| Canada | CAN | 2018 | 2.911000 |
| Canada | CAN | 2019 | 2.927000 |
| Canada | CAN | 2020 | 3.017000 |
| Canada | CAN | 2021 | 3.065000 |
| Cape Verde | CPV | 2017 | 3.358000 |
| Cape Verde | CPV | 2018 | 3.413000 |
| Cape Verde | CPV | 2019 | 3.484000 |
| Cape Verde | CPV | 2020 | 3.563000 |
| Cape Verde | CPV | 2021 | 3.683000 |
| Cayman Islands | CYM | 2017 | 2.928000 |
| Cayman Islands | CYM | 2018 | 2.866000 |
| Cayman Islands | CYM | 2019 | 2.701000 |
| Cayman Islands | CYM | 2020 | 2.910000 |
| Cayman Islands | CYM | 2021 | 3.050000 |
| Central African Republic | CAF | 2017 | 3.423000 |
| Central African Republic | CAF | 2018 | 3.507000 |
| Central African Republic | CAF | 2019 | 3.570000 |
| Central African Republic | CAF | 2020 | 3.615000 |
| Central African Republic | CAF | 2021 | 3.784000 |
| Chad | TCD | 2017 | 2.831000 |
| Chad | TCD | 2018 | 2.735000 |
| Chad | TCD | 2019 | 2.666000 |
| Chad | TCD | 2020 | 2.827000 |
| Chad | TCD | 2021 | 2.941000 |
| Chile | CHL | 2017 | 3.053000 |
| Chile | CHL | 2018 | 3.180000 |
| Chile | CHL | 2019 | 3.276000 |
| Chile | CHL | 2020 | 3.349000 |
| Chile | CHL | 2021 | 3.387000 |
| China | CHN | 2017 | 2.571000 |
| China | CHN | 2018 | 2.630000 |
| China | CHN | 2019 | 2.792000 |
| China | CHN | 2020 | 2.983000 |
| China | CHN | 2021 | 2.960000 |
| Colombia | COL | 2017 | 2.863000 |
| Colombia | COL | 2018 | 2.893000 |
| Colombia | COL | 2019 | 2.932000 |
| Colombia | COL | 2020 | 3.080000 |
| Colombia | COL | 2021 | 3.301000 |
| Congo | COG | 2017 | 3.343000 |
| Congo | COG | 2018 | 3.385000 |
| Congo | COG | 2019 | 3.365000 |
| Congo | COG | 2020 | 3.421000 |
| Congo | COG | 2021 | 3.626000 |
| Costa Rica | CRI | 2017 | 3.961000 |
| Costa Rica | CRI | 2018 | 4.000000 |
| Costa Rica | CRI | 2019 | 4.048000 |
| Costa Rica | CRI | 2020 | 3.889000 |
| Costa Rica | CRI | 2021 | 3.925000 |
| Cote d’Ivoire | CIV | 2017 | 3.273000 |
| Cote d’Ivoire | CIV | 2018 | 3.357000 |
| Cote d’Ivoire | CIV | 2019 | 3.506000 |
| Cote d’Ivoire | CIV | 2020 | 3.610000 |
| Cote d’Ivoire | CIV | 2021 | 3.909000 |
| Croatia | HRV | 2017 | 4.168000 |
| Croatia | HRV | 2018 | 4.220000 |
| Croatia | HRV | 2019 | 4.273000 |
| Croatia | HRV | 2020 | 4.301000 |
| Croatia | HRV | 2021 | 4.290000 |
| Curacao | CUW | 2017 | 2.866000 |
| Curacao | CUW | 2018 | 2.988000 |
| Curacao | CUW | 2019 | 3.144000 |
| Curacao | CUW | 2020 | 3.236000 |
| Curacao | CUW | 2021 | 3.495000 |
| Cyprus | CYP | 2017 | 2.846000 |
| Cyprus | CYP | 2018 | 2.880000 |
| Cyprus | CYP | 2019 | 2.947000 |
| Cyprus | CYP | 2020 | 2.991000 |
| Cyprus | CYP | 2021 | 2.955000 |
| Czechia | CZE | 2017 | 2.899000 |
| Czechia | CZE | 2018 | 2.921000 |
| Czechia | CZE | 2019 | 3.025000 |
| Czechia | CZE | 2020 | 3.003000 |
| Czechia | CZE | 2021 | 2.985000 |
| Democratic Republic of Congo | COD | 2017 | 2.921000 |
| Democratic Republic of Congo | COD | 2018 | 2.580000 |
| Democratic Republic of Congo | COD | 2019 | 2.393000 |
| Democratic Republic of Congo | COD | 2020 | 2.242000 |
| Democratic Republic of Congo | COD | 2021 | 2.253000 |
| Denmark | DNK | 2017 | 2.376000 |
| Denmark | DNK | 2018 | 2.440000 |
| Denmark | DNK | 2019 | 2.491000 |
| Denmark | DNK | 2020 | 2.508000 |
| Denmark | DNK | 2021 | 2.500000 |
| Djibouti | DJI | 2017 | 2.797000 |
| Djibouti | DJI | 2018 | 2.866000 |
| Djibouti | DJI | 2019 | 2.985000 |
| Djibouti | DJI | 2020 | 3.112000 |
| Djibouti | DJI | 2021 | 3.250000 |
| Dominica | DMA | 2017 | 4.000000 |
| Dominica | DMA | 2018 | 4.146000 |
| Dominica | DMA | 2019 | 4.236000 |
| Dominica | DMA | 2020 | 4.345000 |
| Dominica | DMA | 2021 | 4.561000 |
| Dominican Republic | DOM | 2017 | 3.521000 |
| Dominican Republic | DOM | 2018 | 3.608000 |
| Dominican Republic | DOM | 2019 | 3.744000 |
| Dominican Republic | DOM | 2020 | 3.884000 |
| Dominican Republic | DOM | 2021 | 4.128000 |
| East Asia & Pacific (WB) | 2017 | 3.700000 | |
| East Asia & Pacific (WB) | 2018 | 3.779000 | |
| East Asia & Pacific (WB) | 2019 | 3.870000 | |
| East Asia & Pacific (WB) | 2020 | 4.024000 | |
| East Asia & Pacific (WB) | 2021 | 4.210000 | |
| Ecuador | ECU | 2017 | 2.788000 |
| Ecuador | ECU | 2018 | 2.816000 |
| Ecuador | ECU | 2019 | 2.861000 |
| Ecuador | ECU | 2020 | 2.928000 |
| Ecuador | ECU | 2021 | 3.035000 |
| Egypt | EGY | 2017 | 3.457000 |
| Egypt | EGY | 2018 | 3.507000 |
| Egypt | EGY | 2019 | 3.503000 |
| Egypt | EGY | 2020 | 3.369000 |
| Egypt | EGY | 2021 | 3.506000 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2017 | 3.526000 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2018 | 3.599000 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2019 | 3.635000 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2020 | 3.676000 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2021 | 3.751000 |
| Estonia | EST | 2017 | 3.125000 |
| Estonia | EST | 2018 | 3.188000 |
| Estonia | EST | 2019 | 3.284000 |
| Estonia | EST | 2020 | 3.350000 |
| Estonia | EST | 2021 | 3.290000 |
| Eswatini | SWZ | 2017 | 3.428000 |
| Eswatini | SWZ | 2018 | 3.349000 |
| Eswatini | SWZ | 2019 | 3.395000 |
| Eswatini | SWZ | 2020 | 3.406000 |
| Eswatini | SWZ | 2021 | 3.537000 |
| Ethiopia | ETH | 2017 | 3.108000 |
| Ethiopia | ETH | 2018 | 3.147000 |
| Ethiopia | ETH | 2019 | 3.290000 |
| Ethiopia | ETH | 2020 | 3.407000 |
| Ethiopia | ETH | 2021 | 3.706000 |
| Europe & Central Asia (WB) | 2017 | 2.954000 | |
| Europe & Central Asia (WB) | 2018 | 3.017000 | |
| Europe & Central Asia (WB) | 2019 | 3.120000 | |
| Europe & Central Asia (WB) | 2020 | 3.147000 | |
| Europe & Central Asia (WB) | 2021 | 3.195000 | |
| Fiji | FJI | 2017 | 3.612000 |
| Fiji | FJI | 2018 | 3.677000 |
| Fiji | FJI | 2019 | 3.858000 |
| Fiji | FJI | 2020 | 3.914000 |
| Fiji | FJI | 2021 | 4.358000 |
| Finland | FIN | 2017 | 2.545000 |
| Finland | FIN | 2018 | 2.624000 |
| Finland | FIN | 2019 | 2.704000 |
| Finland | FIN | 2020 | 2.732000 |
| Finland | FIN | 2021 | 2.716000 |
| France | FRA | 2017 | 2.936000 |
| France | FRA | 2018 | 3.019000 |
| France | FRA | 2019 | 3.177000 |
| France | FRA | 2020 | 3.238000 |
| France | FRA | 2021 | 3.254000 |
| Gabon | GAB | 2017 | 3.358000 |
| Gabon | GAB | 2018 | 3.403000 |
| Gabon | GAB | 2019 | 3.485000 |
| Gabon | GAB | 2020 | 3.553000 |
| Gabon | GAB | 2021 | 3.704000 |
| Gambia | GMB | 2017 | 2.942000 |
| Gambia | GMB | 2018 | 3.008000 |
| Gambia | GMB | 2019 | 3.054000 |
| Gambia | GMB | 2020 | 3.110000 |
| Gambia | GMB | 2021 | 3.324000 |
| Germany | DEU | 2017 | 2.786000 |
| Germany | DEU | 2018 | 2.917000 |
| Germany | DEU | 2019 | 2.984000 |
| Germany | DEU | 2020 | 3.038000 |
| Germany | DEU | 2021 | 3.082000 |
| Ghana | GHA | 2017 | 3.767000 |
| Ghana | GHA | 2018 | 3.860000 |
| Ghana | GHA | 2019 | 3.942000 |
| Ghana | GHA | 2020 | 4.036000 |
| Ghana | GHA | 2021 | 4.237000 |
| Greece | GRC | 2017 | 3.037000 |
| Greece | GRC | 2018 | 3.102000 |
| Greece | GRC | 2019 | 3.167000 |
| Greece | GRC | 2020 | 3.140000 |
| Greece | GRC | 2021 | 3.174000 |
| Grenada | GRD | 2017 | 5.382000 |
| Grenada | GRD | 2018 | 5.536000 |
| Grenada | GRD | 2019 | 5.625000 |
| Grenada | GRD | 2020 | 5.796000 |
| Grenada | GRD | 2021 | 6.097000 |
| Guinea | GIN | 2017 | 3.655000 |
| Guinea | GIN | 2018 | 3.863000 |
| Guinea | GIN | 2019 | 4.001000 |
| Guinea | GIN | 2020 | 4.127000 |
| Guinea | GIN | 2021 | 4.443000 |
| Guinea-Bissau | GNB | 2017 | 3.164000 |
| Guinea-Bissau | GNB | 2018 | 3.254000 |
| Guinea-Bissau | GNB | 2019 | 3.335000 |
| Guinea-Bissau | GNB | 2020 | 3.434000 |
| Guinea-Bissau | GNB | 2021 | 3.694000 |
| Guyana | GUY | 2017 | 4.629000 |
| Guyana | GUY | 2018 | 4.742000 |
| Guyana | GUY | 2019 | 4.828000 |
| Guyana | GUY | 2020 | 4.887000 |
| Guyana | GUY | 2021 | 5.117000 |
| Haiti | HTI | 2017 | 3.930000 |
| Haiti | HTI | 2018 | 4.075000 |
| Haiti | HTI | 2019 | 4.275000 |
| Haiti | HTI | 2020 | 4.490000 |
| Haiti | HTI | 2021 | 4.814000 |
| High-income countries | 2017 | 3.152000 | |
| High-income countries | 2018 | 3.210000 | |
| High-income countries | 2019 | 3.294000 | |
| High-income countries | 2020 | 3.363000 | |
| High-income countries | 2021 | 3.432000 | |
| Honduras | HND | 2017 | 3.360000 |
| Honduras | HND | 2018 | 3.415000 |
| Honduras | HND | 2019 | 3.404000 |
| Honduras | HND | 2020 | 3.486000 |
| Honduras | HND | 2021 | 3.595000 |
| Hong Kong | HKG | 2017 | 3.659000 |
| Hong Kong | HKG | 2018 | 3.819000 |
| Hong Kong | HKG | 2019 | 4.147000 |
| Hong Kong | HKG | 2020 | 4.513000 |
| Hong Kong | HKG | 2021 | 4.718000 |
| Hungary | HUN | 2017 | 3.302000 |
| Hungary | HUN | 2018 | 3.383000 |
| Hungary | HUN | 2019 | 3.490000 |
| Hungary | HUN | 2020 | 3.507000 |
| Hungary | HUN | 2021 | 3.418000 |
| Iceland | ISL | 2017 | 2.213000 |
| Iceland | ISL | 2018 | 2.247000 |
| Iceland | ISL | 2019 | 2.314000 |
| Iceland | ISL | 2020 | 2.420000 |
| Iceland | ISL | 2021 | 2.416000 |
| India | IND | 2017 | 2.824000 |
| India | IND | 2018 | 2.830000 |
| India | IND | 2019 | 2.877000 |
| India | IND | 2020 | 2.970000 |
| India | IND | 2021 | 3.066000 |
| Indonesia | IDN | 2017 | 4.129000 |
| Indonesia | IDN | 2018 | 4.273000 |
| Indonesia | IDN | 2019 | 4.268000 |
| Indonesia | IDN | 2020 | 4.466000 |
| Indonesia | IDN | 2021 | 4.729000 |
| Iran | IRN | 2017 | 3.005000 |
| Iran | IRN | 2018 | 3.212000 |
| Iran | IRN | 2019 | 3.642000 |
| Iran | IRN | 2020 | 3.605000 |
| Iran | IRN | 2021 | 4.167000 |
| Iraq | IRQ | 2017 | 3.378000 |
| Iraq | IRQ | 2018 | 3.464000 |
| Iraq | IRQ | 2019 | 3.534000 |
| Iraq | IRQ | 2020 | 3.540000 |
| Iraq | IRQ | 2021 | 3.665000 |
| Ireland | IRL | 2017 | 2.397000 |
| Ireland | IRL | 2018 | 2.341000 |
| Ireland | IRL | 2019 | 2.340000 |
| Ireland | IRL | 2020 | 2.204000 |
| Ireland | IRL | 2021 | 2.150000 |
| Israel | ISR | 2017 | 2.436000 |
| Israel | ISR | 2018 | 2.500000 |
| Israel | ISR | 2019 | 2.482000 |
| Israel | ISR | 2020 | 2.473000 |
| Israel | ISR | 2021 | 2.524000 |
| Italy | ITA | 2017 | 2.885000 |
| Italy | ITA | 2018 | 2.979000 |
| Italy | ITA | 2019 | 3.121000 |
| Italy | ITA | 2020 | 3.154000 |
| Italy | ITA | 2021 | 3.168000 |
| Jamaica | JAM | 2017 | 5.975000 |
| Jamaica | JAM | 2018 | 6.141000 |
| Jamaica | JAM | 2019 | 6.398000 |
| Jamaica | JAM | 2020 | 6.681000 |
| Jamaica | JAM | 2021 | 7.033000 |
| Japan | JPN | 2017 | 5.529000 |
| Japan | JPN | 2018 | 5.701000 |
| Japan | JPN | 2019 | 5.565000 |
| Japan | JPN | 2020 | 5.647000 |
| Japan | JPN | 2021 | 5.638000 |
| Jordan | JOR | 2017 | 3.412000 |
| Jordan | JOR | 2018 | 3.454000 |
| Jordan | JOR | 2019 | 3.500000 |
| Jordan | JOR | 2020 | 3.614000 |
| Jordan | JOR | 2021 | 3.737000 |
| Kazakhstan | KAZ | 2017 | 2.391000 |
| Kazakhstan | KAZ | 2018 | 2.426000 |
| Kazakhstan | KAZ | 2019 | 2.537000 |
| Kazakhstan | KAZ | 2020 | 2.657000 |
| Kazakhstan | KAZ | 2021 | 2.852000 |
| Kenya | KEN | 2017 | 2.846000 |
| Kenya | KEN | 2018 | 2.823000 |
| Kenya | KEN | 2019 | 2.907000 |
| Kenya | KEN | 2020 | 2.968000 |
| Kenya | KEN | 2021 | 3.189000 |
| Kuwait | KWT | 2017 | 3.344000 |
| Kuwait | KWT | 2018 | 3.407000 |
| Kuwait | KWT | 2019 | 3.468000 |
| Kuwait | KWT | 2020 | 3.606000 |
| Kuwait | KWT | 2021 | 3.997000 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 2017 | 2.970000 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 2018 | 2.931000 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 2019 | 2.991000 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 2020 | 3.180000 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 2021 | 3.510000 |
| Laos | LAO | 2017 | 3.776000 |
| Laos | LAO | 2018 | 3.838000 |
| Laos | LAO | 2019 | 3.959000 |
| Laos | LAO | 2020 | 4.141000 |
| Laos | LAO | 2021 | 4.305000 |
| Latin America & Caribbean (WB) | 2017 | 3.619000 | |
| Latin America & Caribbean (WB) | 2018 | 3.693000 | |
| Latin America & Caribbean (WB) | 2019 | 3.775000 | |
| Latin America & Caribbean (WB) | 2020 | 3.876000 | |
| Latin America & Caribbean (WB) | 2021 | 4.081000 | |
| Latvia | LVA | 2017 | 3.124000 |
| Latvia | LVA | 2018 | 3.130000 |
| Latvia | LVA | 2019 | 3.245000 |
| Latvia | LVA | 2020 | 3.269000 |
| Latvia | LVA | 2021 | 3.254000 |
| Lesotho | LSO | 2017 | 3.770000 |
| Lesotho | LSO | 2018 | 3.878000 |
| Lesotho | LSO | 2019 | 4.010000 |
| Lesotho | LSO | 2020 | 4.266000 |
| Lesotho | LSO | 2021 | 4.618000 |
| Liberia | LBR | 2017 | 4.018000 |
| Liberia | LBR | 2018 | 4.031607 |
| Liberia | LBR | 2019 | 3.852000 |
| Liberia | LBR | 2020 | 3.907000 |
| Liberia | LBR | 2021 | 4.447000 |
| Lithuania | LTU | 2017 | 3.003000 |
| Lithuania | LTU | 2018 | 3.042000 |
| Lithuania | LTU | 2019 | 3.148000 |
| Lithuania | LTU | 2020 | 3.132000 |
| Lithuania | LTU | 2021 | 3.108000 |
| Low-income countries | 2017 | 3.084000 | |
| Low-income countries | 2018 | 3.110000 | |
| Low-income countries | 2019 | 3.138000 | |
| Low-income countries | 2020 | 3.217000 | |
| Low-income countries | 2021 | 3.369000 | |
| Lower-middle-income countries | 2017 | 3.397000 | |
| Lower-middle-income countries | 2018 | 3.478000 | |
| Lower-middle-income countries | 2019 | 3.549000 | |
| Lower-middle-income countries | 2020 | 3.652000 | |
| Lower-middle-income countries | 2021 | 3.879000 | |
| Luxembourg | LUX | 2017 | 2.492000 |
| Luxembourg | LUX | 2018 | 2.627000 |
| Luxembourg | LUX | 2019 | 2.619000 |
| Luxembourg | LUX | 2020 | 2.576000 |
| Luxembourg | LUX | 2021 | 2.590000 |
| Madagascar | MDG | 2017 | 2.987000 |
| Madagascar | MDG | 2018 | 3.122000 |
| Madagascar | MDG | 2019 | 3.154000 |
| Madagascar | MDG | 2020 | 3.181000 |
| Madagascar | MDG | 2021 | 3.382000 |
| Malawi | MWI | 2017 | 2.724000 |
| Malawi | MWI | 2018 | 2.809000 |
| Malawi | MWI | 2019 | 2.989000 |
| Malawi | MWI | 2020 | 3.149000 |
| Malawi | MWI | 2021 | 3.365000 |
| Malaysia | MYS | 2017 | 3.224000 |
| Malaysia | MYS | 2018 | 3.319000 |
| Malaysia | MYS | 2019 | 3.412000 |
| Malaysia | MYS | 2020 | 3.538000 |
| Malaysia | MYS | 2021 | 3.679000 |
| Maldives | MDV | 2017 | 3.581000 |
| Maldives | MDV | 2018 | 3.634000 |
| Maldives | MDV | 2019 | 3.662000 |
| Maldives | MDV | 2020 | 3.861000 |
| Maldives | MDV | 2021 | 4.095000 |
| Mali | MLI | 2017 | 2.900000 |
| Mali | MLI | 2018 | 3.035000 |
| Mali | MLI | 2019 | 2.960000 |
| Mali | MLI | 2020 | 3.053000 |
| Mali | MLI | 2021 | 3.230000 |
| Malta | MLT | 2017 | 3.494000 |
| Malta | MLT | 2018 | 3.645000 |
| Malta | MLT | 2019 | 3.866000 |
| Malta | MLT | 2020 | 3.824000 |
| Malta | MLT | 2021 | 3.917000 |
| Mauritania | MRT | 2017 | 3.451000 |
| Mauritania | MRT | 2018 | 3.574000 |
| Mauritania | MRT | 2019 | 3.654100 |
| Mauritania | MRT | 2020 | 3.692100 |
| Mauritania | MRT | 2021 | 3.948000 |
| Mauritius | MUS | 2017 | 3.313000 |
| Mauritius | MUS | 2018 | 3.396000 |
| Mauritius | MUS | 2019 | 3.439000 |
| Mauritius | MUS | 2020 | 3.604000 |
| Mauritius | MUS | 2021 | 3.785000 |
| Mexico | MEX | 2017 | 2.993000 |
| Mexico | MEX | 2018 | 3.071000 |
| Mexico | MEX | 2019 | 3.039000 |
| Mexico | MEX | 2020 | 3.074000 |
| Mexico | MEX | 2021 | 3.205000 |
| Middle East & North Africa (WB) | 2017 | 3.140000 | |
| Middle East & North Africa (WB) | 2018 | 3.224000 | |
| Middle East & North Africa (WB) | 2019 | 3.319000 | |
| Middle East & North Africa (WB) | 2020 | 3.376000 | |
| Middle East & North Africa (WB) | 2021 | 3.554000 | |
| Moldova | MDA | 2017 | 2.460000 |
| Moldova | MDA | 2018 | 2.571000 |
| Moldova | MDA | 2019 | 2.687000 |
| Moldova | MDA | 2020 | 2.814000 |
| Moldova | MDA | 2021 | 2.998000 |
| Mongolia | MNG | 2017 | 4.544000 |
| Mongolia | MNG | 2018 | 4.666000 |
| Mongolia | MNG | 2019 | 4.900000 |
| Mongolia | MNG | 2020 | 5.115000 |
| Mongolia | MNG | 2021 | 5.676000 |
| Montenegro | MNE | 2017 | 3.397000 |
| Montenegro | MNE | 2018 | 3.428000 |
| Montenegro | MNE | 2019 | 3.644000 |
| Montenegro | MNE | 2020 | 3.511000 |
| Montenegro | MNE | 2021 | 3.673000 |
| Montserrat | MSR | 2017 | 4.883000 |
| Morocco | MAR | 2017 | 2.710000 |
| Morocco | MAR | 2018 | 2.752000 |
| Morocco | MAR | 2019 | 2.759000 |
| Morocco | MAR | 2020 | 2.797000 |
| Morocco | MAR | 2021 | 2.905000 |
| Mozambique | MOZ | 2017 | 3.031000 |
