Στο παρόν άρθρο θ’ ασχοληθούμε με τις ετήσιες ώρες εργασίας στην Ελλάδα στα έτη 1951-2017.
Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τη σελίδα Our World in Data και αποθηκεύτηκαν σ’ ένα αρχείο ονόματι workingHours.csv. Παρακάτω παρουσιάζουμε τις 100 πρώτες γραμμές του πίνακα.
| Entity | Code | Year | Average.annual.working.hours.per.worker |
|---|---|---|---|
| Argentina | ARG | 1950 | 2034.000 |
| Argentina | ARG | 1951 | 2037.867 |
| Argentina | ARG | 1952 | 2041.741 |
| Argentina | ARG | 1953 | 2045.622 |
| Argentina | ARG | 1954 | 2049.511 |
| Argentina | ARG | 1955 | 2053.407 |
| Argentina | ARG | 1956 | 2057.311 |
| Argentina | ARG | 1957 | 2061.222 |
| Argentina | ARG | 1958 | 2065.141 |
| Argentina | ARG | 1959 | 2069.067 |
| Argentina | ARG | 1960 | 2073.000 |
| Argentina | ARG | 1961 | 2066.200 |
| Argentina | ARG | 1962 | 2059.423 |
| Argentina | ARG | 1963 | 2052.669 |
| Argentina | ARG | 1964 | 2045.936 |
| Argentina | ARG | 1965 | 2039.225 |
| Argentina | ARG | 1966 | 2032.536 |
| Argentina | ARG | 1967 | 2025.869 |
| Argentina | ARG | 1968 | 2019.225 |
| Argentina | ARG | 1969 | 2012.601 |
| Argentina | ARG | 1970 | 2006.000 |
| Argentina | ARG | 1971 | 2002.661 |
| Argentina | ARG | 1972 | 1999.328 |
| Argentina | ARG | 1973 | 1996.000 |
| Argentina | ARG | 1974 | 1992.842 |
| Argentina | ARG | 1975 | 1989.689 |
| Argentina | ARG | 1976 | 1986.542 |
| Argentina | ARG | 1977 | 1983.399 |
| Argentina | ARG | 1978 | 1980.261 |
| Argentina | ARG | 1979 | 1977.128 |
| Argentina | ARG | 1980 | 1974.000 |
| Argentina | ARG | 1981 | 1961.230 |
| Argentina | ARG | 1982 | 1948.543 |
| Argentina | ARG | 1983 | 1935.938 |
| Argentina | ARG | 1984 | 1923.414 |
| Argentina | ARG | 1985 | 1910.971 |
| Argentina | ARG | 1986 | 1898.609 |
| Argentina | ARG | 1987 | 1886.327 |
| Argentina | ARG | 1988 | 1874.124 |
| Argentina | ARG | 1989 | 1862.000 |
| Argentina | ARG | 1990 | 1850.000 |
| Argentina | ARG | 1991 | 1837.961 |
| Argentina | ARG | 1992 | 1826.000 |
| Argentina | ARG | 1993 | 1850.338 |
| Argentina | ARG | 1994 | 1875.000 |
| Argentina | ARG | 1995 | 1881.961 |
| Argentina | ARG | 1996 | 1888.948 |
| Argentina | ARG | 1997 | 1895.961 |
| Argentina | ARG | 1998 | 1903.000 |
| Argentina | ARG | 1999 | 1887.285 |
| Argentina | ARG | 2000 | 1862.136 |
| Argentina | ARG | 2001 | 1811.153 |
| Argentina | ARG | 2002 | 1710.036 |
| Argentina | ARG | 2003 | 1713.575 |
| Argentina | ARG | 2004 | 1730.817 |
| Argentina | ARG | 2005 | 1761.399 |
| Argentina | ARG | 2006 | 1765.601 |
| Argentina | ARG | 2007 | 1780.556 |
| Argentina | ARG | 2008 | 1781.425 |
| Argentina | ARG | 2009 | 1742.904 |
| Argentina | ARG | 2010 | 1751.765 |
| Argentina | ARG | 2011 | 1750.974 |
| Argentina | ARG | 2012 | 1726.258 |
| Argentina | ARG | 2013 | 1714.871 |
| Argentina | ARG | 2014 | 1695.364 |
| Argentina | ARG | 2015 | 1691.536 |
| Argentina | ARG | 2016 | 1691.536 |
| Argentina | ARG | 2017 | 1691.536 |
| Australia | AUS | 1870 | 2792.000 |
| Australia | AUS | 1880 | 2647.000 |
| Australia | AUS | 1890 | 2501.000 |
| Australia | AUS | 1900 | 2385.000 |
| Australia | AUS | 1913 | 2214.000 |
| Australia | AUS | 1929 | 2186.000 |
| Australia | AUS | 1938 | 2109.000 |
| Australia | AUS | 1950 | 2178.246 |
| Australia | AUS | 1951 | 2158.101 |
| Australia | AUS | 1952 | 2138.144 |
| Australia | AUS | 1953 | 2118.370 |
| Australia | AUS | 1954 | 2098.780 |
| Australia | AUS | 1955 | 2079.370 |
| Australia | AUS | 1956 | 2060.141 |
| Australia | AUS | 1957 | 2041.089 |
| Australia | AUS | 1958 | 2022.213 |
| Australia | AUS | 1959 | 2003.512 |
| Australia | AUS | 1960 | 1984.983 |
| Australia | AUS | 1961 | 1981.321 |
| Australia | AUS | 1962 | 1977.666 |
| Australia | AUS | 1963 | 1974.018 |
| Australia | AUS | 1964 | 1970.376 |
| Australia | AUS | 1965 | 1966.741 |
| Australia | AUS | 1966 | 1963.113 |
| Australia | AUS | 1967 | 1959.491 |
| Australia | AUS | 1968 | 1955.876 |
| Australia | AUS | 1969 | 1952.268 |
| Australia | AUS | 1970 | 1948.666 |
| Australia | AUS | 1971 | 1929.967 |
| Australia | AUS | 1972 | 1909.568 |
| Australia | AUS | 1973 | 1896.181 |
| Australia | AUS | 1974 | 1913.499 |
Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη περί του πόσες θα είναι οι ώρες στα επόμενα 5 έτη. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα πρόβλεψης, μοντέλα αυτοπαλινδρόμησης (AR), μοντέλα κινητού μέσου όρου (MA), αυτοπαλινδρομικά μοντέλα κινητού μέσου όρου (ARMA και ARIMA) κτλ. Εδώ θ’ ασχοληθούμε με το μοντέλο ARIMA.
Αρχικά κρατάμε τη στήλη με τις ώρες εργασίας στην Ελλάδα:
Ακολούθως τη μετατρέπουμε σε χρονοσειρά:
Στα επόμενα θα χρειαστούμε και πάλι το πακέτο forecast,
οπότε γράφουμε πρώτα:
Ακολούθως γράφουμε:
##
## ARIMA(2,1,2) with drift : 541.1963
## ARIMA(0,1,0) with drift : 537.0109
## ARIMA(1,1,0) with drift : 539.1705
## ARIMA(0,1,1) with drift : 539.1577
## ARIMA(0,1,0) : 541.5847
## ARIMA(1,1,1) with drift : 541.2287
##
## Best model: ARIMA(0,1,0) with drift
Και πλέον μπορούμε να κάνουμε τις προβλέψεις μας. Γράφουμε:
## Point Forecast Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95
## 2018 2012.416 1994.717 2030.115 1985.348 2039.484
## 2019 2007.936 1982.906 2032.966 1969.656 2046.216
## 2020 2003.456 1972.801 2034.112 1956.573 2050.340
## 2021 1998.977 1963.579 2034.375 1944.841 2053.113
## 2022 1994.497 1954.921 2034.073 1933.971 2055.023
Βλέπουμε ότι, όσον αφορά το έτος 2018, προβλέπουμε ότι οι μέσες
ετήσιες ώρες εργασίας θα είναι 2012.416 (Forecast). Φυσικά
αυτό δεν σημαίνει ότι κόβουμε το χέρι μας ότι έτσι θα έχουν τα πράγματα.
Γι’ αυτό κι εξετάζουμε και κάποιες πιθανότητες επιπλέον. Αναλυτικότερα,
μπορούμε να είμαστε 95% σίγουροι ότι οι ετήσιες ώρες εργασίας το 2018 θα
είναι μεταξύ των 1985.348 (Lo 95) και 2039.484
(Hi 95), ενώ μπορούμε να είμαστε 80% σίγουροι ότι οι
ετήσιες ώρες εργασίας θα είναι μεταξύ των 1994.717 (Lo 80)
και 2030.115 (Hi 80). Αντίστοιχα πράγματα μπορούμε να πούμε
και για τα έτη 2019-2022.
Αυτά μπορούμε να τα δούμε και γραφικά εκτελώντας τις εντολές:

Η κεντρική μπλε γραμμή δείχνει την πρόβλεψη που κάνουμε. Όπως όμως είπαμε αυτή απέχει παρασάγγας από το να είναι βεβαιότητα. Γι’ αυτό θέλουμε και να απεικονίσουμε και πού αλλού μπορεί τελικά να βρίσκονται οι ετήσιες ώρες εργασίας. Έτσι, με πιθανότητα 80% θα βρίσκονται μέσα στη σκούρα μπλε περιοχή και με πιθανότητα 95% θα βρίσκονται μέσα σε όλη τη μπλε περιοχή (σκούρα και αχνή).
Αν το δούμε ανάποδα, μπορούμε να είμαστε 80% σίγουροι ότι οι ετήσιες ώρες εργασίας δεν θα πέφτουν εκτός της σκούρας μπλε περιοχής, και ότι μπορούμε να είμαστε 95% σίγουροι ότι οι ετήσιες ώρες εργασίας δεν θα πέφτουν εκτός της αχνής μπλε περιοχής.
Όλος ο κώδικας που γράψαμε είναι ο κάτωθι:
ergasiaGr <- workingHours[workingHours$Code == "GRC", 4]
ergasiaGr_ts <- ts(ergasiaGr, start = 1951, frequency =1)
if(!require(forecast)){
install.packages("forecast")
library(forecast)
}
ergasiaGr_arima <- auto.arima(ergasiaGr_ts, trace = TRUE)
forecast(ergasiaGr_arima, 5)
autoplot(forecast(ergasiaGr_arima, 5))