Πολλές φορές χρειαζόμαστε να κάνουμε μια εκτίμηση για κάποιο στατιστικό μέγεθος ενός πληθυσμού, όπως π.χ. η τυπική του απόκλιση ή η μέση τιμή του. Ναι μεν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού (βλ. ενότητα Εκτίμηση μέσης τιμής), αλλά για την τυπική απόκλιση τα πράγματα διαφοροποιούνται, ενώ παράλληλα τα διαστήματα εμπιστοσύνης έχουν κάποιες παραπάνω απαιτήσεις. Και καλώς ή κακώς υπάρχουν ένα σορό στατιστικά μεγέθη. Θα είναι δύσκολο να διαχειριστούμε τη θεωρία και τις απαιτήσεις για όλα αυτά.
Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε μία μέθοδο, η οποία έχοντας ένα δείγμα μπορεί να κάνει κάποιες εκτιμήσεις για οποιοδήποτε στατιστικό μέγεθος θέλουμε που να αφορά τον πληθυσμό. Αυτή είναι η μέθοδος Bootstrap και θα την χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις για τη μέση τιμή, τη διάμεσο, την τυπική απόκλιση και την τυπική απόκλιση των εξόδων του του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.
Τα δεδομένα αφορούν τον Ιούνιο του 2023 και τα αποθηκεύσαμε σε ένα αρχείο ονόματι foi-expenditure-over-25000-june-2023.xlsx, φούπρώτα δραγράψαμε τα προηγούμενα.
| Department Famil | |Entity | |Date | |Expense Type | |Expense Area | |Supplier | |Transaction Nu | ber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Building & Engineering PPM | Estates Buildings Projects | DBR (London) Limited | 03586 | 140251.48 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Estates Property Rates | Estates Management | Royal Borough of Kensington & Chelse | 629799352 JULY 23/24 | 167574.00 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Accommodation | NHM_Unlocked Programme (Estates) | Key Travel Ltd | 51903560 | 309.62 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Accommodation | NHM_Unlocked Programme (Science) | Key Travel Ltd | 51903560 | 309.62 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Accommodation | NHM_Unlocked Programme (Science) | Key Travel Ltd | 51903560 | 309.62 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Accommodation | NHM_Unlocked (Programme Mgmt) | Key Travel Ltd | 51903560 | 309.62 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Estates Outsourced Services | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01083700 | 169886.29 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Agency Staff | Human Resources - Ops | Adecco UK Ltd | 29558369 | 771.51 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | Vital Energi Solutions Ltd | SI-13706 | 3875.83 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Gas | Estates Utilities | Corona Energy Retail 4 Limited | 17579678 | 20970.20 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Gas | Estates Utilities | Corona Energy Retail 4 Limited | 17579679 | 9504.71 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Estates Buildings Projects | Vital Energi Solutions Ltd | SI-13705 | 87011.55 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Estates Buildings Projects | Vital Energi Solutions Ltd | SI-13708 | 14814.00 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086641 | 3114.75 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086640 | 3012.57 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086635 | 2461.76 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086632 | 2401.67 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Travel-Air Passenger Transport | Science Research | Key Travel Ltd | 51951318 | 741.26 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Travel-Air Passenger Transport | Science Research | Key Travel Ltd | 51951318 | 741.26 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Grant Sub Contr./ award payments | Science Research | University of Southampton | 44268943 | 68342.91 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Energy Services Unitary Charge | SS CHP Boilerhouse | Vital Energi Solutions Ltd | SI-13707 | 19530.92 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086451 | 720.22 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086460 | 917.26 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086463 | 944.26 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086481 | 1147.54 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086488 | 1158.47 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086579 | 1488.42 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086594 | 1510.25 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086508 | 1319.47 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086624 | 1999.61 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086653 | 4918.60 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086651 | 4342.99 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Accommodation | Science Research | Key Travel Ltd | 51950236 | 1136.10 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Travel-Air Passenger Transport | Science Research | Key Travel Ltd | 51950521 | 831.21 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Travel-Air Passenger Transport | Science Research | Key Travel Ltd | 51950521 | 889.10 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086627 | 2010.93 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Energy Services Unitary Charge | Estates Utilities | Veolia ES Energy Performance (UK) Ltd | INV0018460 | 27232.31 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Energy Services Unitary Charge | Estates Utilities | Veolia ES Energy Performance (UK) Ltd | INV0018460 | 6096.79 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Energy Services Unitary Charge | Estates Utilities | Veolia ES Energy Performance (UK) Ltd | INV0018460 | 7316.14 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Energy Efficiency Savings | Estates Utilities | Veolia ES Energy Performance (UK) Ltd | INV0018461 | 3949.00 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101028272 | 5168.71 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101028273 | 1722.90 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101028274 | 2322.17 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Scientific Outsourced Services | CRL Imaging & Analytical | CBRE Managed Services Limited | S01086453 | 810.93 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101028278 | 550.00 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 6866.15 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 57762.02 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 13545.47 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101027513 | 1964.00 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101027513 | 11611.11 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101027513 | 8800.16 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101027513 | 2585.94 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101027513 | 2030.00 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101027513 | 240.00 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101027513 | 781.01 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101027513 | 1400.61 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 2499.86 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 53846.35 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 22734.57 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 95437.66 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 4716.15 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 10718.16 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 36628.53 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 27910.21 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 2748.33 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 178.64 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 1161.13 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 42520.94 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 44150.34 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 19961.13 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 9485.28 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 38299.97 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 10650.04 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 26921.58 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 63769.91 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 14355.25 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 1708.85 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 1848.63 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 65163.68 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 516.90 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 49614.49 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 17085.07 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 1112.80 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 351.76 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 5052.92 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 10856.67 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 68203.53 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 115116.26 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 81368.82 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 39653.63 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/012 | 69003.66 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Agency Staff | Human Resources - Ops | Adecco UK Ltd | 29519952 | 577.39 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Exhibition Construction / Hire | Public Programme (Temporary Exhibitions) | CBRE Managed Services Limited | S01086636 | 2476.85 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Travel-Air Passenger Transport | ES Mineral & Planetary Sciences Division | Key Travel Ltd | 51951453 | 352.00 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Accommodation | ES Mineral & Planetary Sciences Division | Key Travel Ltd | 51951453 | 211.32 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086474 | 1116.07 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086615 | 1593.44 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086622 | 1817.36 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086644 | 3891.80 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086642 | 3348.63 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086638 | 2579.23 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086631 | 2329.23 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086630 | 2077.95 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Grant Sub Contr./ award payments | Science Research | University of Aberdeen | 3023721 | 61206.20 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Agency Staff | Visitor Experience Donations & Maps | Adecco UK Ltd | 29538782 | 1571.67 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Assets under Construction | Estates Buildings Projects | DBR (London) Limited | 2260/AP00000021 | 515540.77 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086443 | 653.55 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086447 | 710.38 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086455 | 893.99 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086458 | 910.93 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Build & Eng Reactive Maintenance | Estates Buildings Ops | CBRE Managed Services Limited | S01086494 | 1219.00 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Agency Staff | Visitor Experience Cloakroom | Adecco UK Ltd | 29538782 | 1774.23 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Agency Staff | Visitor Experience Operations | Adecco UK Ltd | 29538782 | 226.89 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Agency Staff | Public Programme - Exhibition Sales | Adecco UK Ltd | 29538782 | 2588.65 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Agency Staff | Public Programme - Exhibition Sales | Adecco UK Ltd | 29538782 | 3378.18 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Accommodation | LS Diversity & Informatics Division | Key Travel Ltd | 51946329 | 1873.00 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Electricity | SS HV Ringmain | EDF Energy Cust Field Services | 000015343870 | 439678.30 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-08 | Travel-Air Passenger Transport | Science Research | Key Travel Ltd | 51943988 | 3680.43 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-19 | Grant Sub Contr./ award payments | Science Research | Universiti Malaya | 1800038839 | 30595.92 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-21 | Equip. Maint. & Repairs (non IT) | CRL Imaging & Analytical | Cameca | FASE2023.06-006 | 44489.91 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Prof. Fees excl Legal & Audit | NHM_Unlocked Programme (Estates) | CPC Project Services LLP |
|
23538.00 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Accommodation | Science Collections | Key Travel Ltd | 51960727 | 1100.72 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Travel-Air Passenger Transport | Sci Directorate | Key Travel Ltd | 51964320 | 1181.70 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Agency Staff | Human Resources - Ops | Adecco UK Ltd | 29541515 | 577.39 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Olympic Construction Ltd | 14698 | 20251.50 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Olympic Construction Ltd | 14698 | 11098.50 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Accommodation | Science Research | Key Travel Ltd | 51961425 | 222.48 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Accommodation | Science Research | Key Travel Ltd | 51961425 | 114.71 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Accommodation | Science Research | Key Travel Ltd | 51961425 | 205.30 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Accommodation | Science Research | Key Travel Ltd | 51961427 | 779.10 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Estates Buildings Projects | CBRE Managed Services Limited | S01086597 | 2042.08 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Building & Engineering PPM | Estates Buildings Projects | CBRE Managed Services Limited | S01086588 | 1680.43 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Building & Engineering PPM | Estates Buildings Projects | CBRE Managed Services Limited | S01086580 | 6711.63 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Special Event Costs | Visitor Events | Wilson James Limited | 90085806 | 835.67 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Accommodation | Science Research | Key Travel Ltd | 51960358 | 534.10 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Special Event Costs | Visitor Events | Wilson James Limited | 90085803 | 2768.01 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Special Event Costs | Visitor Events | Wilson James Limited | 90085803 | 2728.58 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Estates Outsourced Services | Estates Security SK | Wilson James Limited | 90085786 | 12200.87 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Exceptional Costs | SS CHP Boilerhouse | The Environment Agency | NC11730-P3-10 | 4400.89 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Travel-Air Passenger Transport | Science Collections | Key Travel Ltd | 51959216 | 1173.11 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Travel-Air Passenger Transport | Science Research | Key Travel Ltd | 51958656 | 1037.81 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Estates Outsourced Services | Estates Security SK | Wilson James Limited | 90085056 | 20591.93 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101028276 | 1400.61 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Travel-Air Passenger Transport | Science Research | Key Travel Ltd | 51957230 | 2239.18 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Travel-Air Passenger Transport | Science Research | Key Travel Ltd | 51957934 | 861.56 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Travel-Air Passenger Transport | Science Research | Key Travel Ltd | 51957934 | 861.56 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101028276 | 1964.00 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101028276 | 11611.11 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101028276 | 8800.16 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101028276 | 2585.94 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101028276 | 2030.00 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101028276 | 240.00 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Mace Ltd | 2101028276 | 781.01 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Prof. Fees excl Legal & Audit | NHM_Unlocked Programme (Estates) | CPC Project Services LLP |
|
25054.00 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Hospitality | Comms - Media Relations | Wilson James Limited | 90085796 | 578.55 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Agency Staff | Finance | Adecco UK Ltd | 29498118 | 694.80 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Special Event Costs | Membership | Wilson James Limited | 90085801 | 620.56 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Travel-Air Passenger Transport | LS Insects Division | Key Travel Ltd | 51965914 | 683.42 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Travel-Air Passenger Transport | LS Insects Division | Key Travel Ltd | 51965914 | 683.42 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Estates Buildings Projects | CBRE Managed Services Limited | S01086619 | 66093.96 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Estates Buildings Projects | CBRE Managed Services Limited | S01086613 | 1146.21 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Estates Buildings Projects | CBRE Managed Services Limited | S01086610 | 1559.89 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Estates Buildings Projects | CBRE Managed Services Limited | S01086558 | 5123.00 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Travel-Air Passenger Transport | LS Diversity & Informatics Division | Key Travel Ltd | 51960558 | 1207.77 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Travel-Air Passenger Transport | LS Vertebrates Division | Key Travel Ltd | 51967795 | 2238.27 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Agency Staff | Membership | Adecco UK Ltd | 29561315 | 127.28 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Agency Staff | Membership | Adecco UK Ltd | 29561315 | 143.19 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Agency Staff | Membership | Adecco UK Ltd | 29561315 | 113.75 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Agency Staff | Membership | Adecco UK Ltd | 29561315 | 127.28 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Agency Staff | Membership | Adecco UK Ltd | 29561315 | 111.37 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Agency Staff | Membership | Adecco UK Ltd | 29561315 | 107.87 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Accommodation | Engagement Group (MPG) | Key Travel Ltd | 51964813 | 558.97 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Accommodation | Sci Directorate | Key Travel Ltd | 51966838 | 2178.10 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Travel-Air Passenger Transport | Sci Directorate | Key Travel Ltd | 51966838 | 2260.60 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Exceptional Costs | SS CHP Boilerhouse | The Environment Agency | NC11730-P3-9 | 63684.72 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Estates Outsourced Services | Estates Security SK | Wilson James Limited | 90085787 | 20591.93 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Estates Outsourced Services | Estates Security SK | Wilson James Limited | 90085785 | 165207.61 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Agency Staff | Visitor Experience Operations | Adecco UK Ltd | 29558371 | 463.68 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Agency Staff | Visitor Experience Operations | Adecco UK Ltd | 29558371 | 115.92 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Agency Staff | Visitor Experience Operations | Adecco UK Ltd | 29558371 | 231.84 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/013 | 9335.09 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/013 | 16513.96 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/013 | 10878.01 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/013 | 66019.49 |
| DCMS | Natural History Museum | 2023-06-22 | Assets under Construction | Engagement Group (MPG) | Walter Lilly & Co. Ltd. | 1484/013 | 94775.08 |
