Στην παρούσα σελίδα παρουσιάζεται εποπτικά μέρος των αποτελεσμάτων μιας έρευνας αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών που διεξήχθη δημοσκοπικά από το Υπουργείο Εσωτερικών τον Μάιο του 2025 (βλ. εδώ). Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν με έναν βαθμό από το 0 (χάλια) έως το 10 (άριστα) τις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Παρουσιάζουμε αρχικά σε μορφή πίνακα τα αποτελέσματα.
| Δήμος | ΨΗΦΙΑΚΕΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΟΔΙΚΟ_ΔΙΚΤΥΟ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΚΑΠΗ | πρ.ΒΟΗΘΕΙΑστοΣΠΙΤΙ | ΥΠΟΔΟΜΕΣ_ΣΧΟΛΙΚΩΝ_ΚΤΗΡΙΩΝ | ΠΑΙΔΙΚΟΙ_ΣΤΑΘΜΟΙ | ΠΑΡΚΑ | ΠΑΙΔΙΚΕΣ_ΧΑΡΕΣ | ΧΩΡΟΙ_ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΑ_ΙΑΤΡΕΙΑ | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ_ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ | ΥΠΟΔΟΜΕΣ_ΑμεΑ | ΚΕΠ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ_ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ_ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 4.9 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 5.1 | 5.4 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 6.2 | 3.8 | 3.2 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 6.8 | 7.2 | 5.3 | 6.0 | 5.2 | 5.0 | 3.3 | 4.3 | 4.9 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 6.6 | 3.2 | 4.1 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 4.7 | 5.6 | 5.0 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 2.8 | 3.8 | 4.3 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 5.9 | 2.9 | 3.4 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 4.9 | 5.9 | 5.3 | 4.5 | 5.1 | 4.2 | 4.7 | 3.0 | 4.4 | 4.4 | 3.3 | 4.4 | 3.0 | 3.2 | 6.1 | 3.9 | 4.0 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 5.9 | 6.0 | 4.2 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 5.7 | 3.1 | 3.0 | 5.4 | 3.4 | 2.9 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.8 | 5.0 | 5.9 | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 6.4 | 3.7 | 4.2 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 6.0 | 4.7 | 3.0 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 4.9 | 4.6 | 3.6 | 4.9 | 4.3 | 5.1 | 4.8 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 2.4 | 4.2 | 3.8 | 3.0 | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 5.9 | 3.6 | 3.3 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 5.3 | 5.0 | 6.0 | 5.3 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 2.6 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 2.9 | 3.0 | 6.3 | 3.7 | 3.3 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 5.9 | 4.6 | 4.9 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 3.0 | 5.8 | 3.9 | 4.5 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 4.3 | 4.5 | 6.4 | 5.4 | 5.0 | 3.4 | 6.4 | 5.4 | 6.3 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | 3.9 | 4.6 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 7.3 | 3.4 | 4.0 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3.1 | 3.8 | 2.8 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.9 | 3.7 | 3.8 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 5.9 | 3.6 | 1.7 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 5.2 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 2.3 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 5.7 | 3.7 | 4.2 | 6.8 | 4.2 | 3.1 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 5.9 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 4.0 | 4.2 | 5.9 | 3.8 | 5.9 | 3.9 | 4.4 | 7.0 | 4.1 | 5.5 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 5.4 | 3.2 | 7.0 | 4.2 | 5.5 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 6.2 | 4.6 | 1.9 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | 6.0 | 4.9 | 5.2 | 3.7 | 4.1 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 6.9 | 3.1 | 4.0 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 5.9 | 4.9 | 4.4 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 3.1 | 4.6 | 2.7 | 2.6 | 6.1 | 3.1 | 3.4 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 4.6 | 4.7 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 6.9 | 4.4 | 3.4 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 6.1 | 5.1 | 5.9 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.8 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 6.8 | 4.6 | 3.5 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 6.2 | 4.5 | 5.2 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 2.3 | 3.4 | 3.0 | 6.7 | 3.2 | 3.6 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 5.0 | 5.3 | 4.2 | 4.7 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 3.7 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 5.9 | 2.7 | 1.7 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 7.4 | 6.9 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 3.4 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 6.8 | 3.0 | 2.9 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4.8 | 4.0 | 5.2 | 7.3 | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 6.7 | 3.7 | 2.4 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 4.8 | 3.9 | 5.7 | 6.5 | 5.9 | 5.6 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 6.3 | 6.6 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 4.8 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 8.1 | 4.1 | 3.2 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 6.4 | 4.2 | 3.3 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 6.0 | 6.6 | 4.5 | 4.9 | 3.2 | 3.5 | 2.3 | 4.8 | 3.7 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 2.3 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 6.3 | 5.9 | 4.2 | 5.4 | 4.3 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 6.4 | 4.6 | 3.1 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 5.1 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 6.0 | 3.6 | 3.3 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 5.9 | 5.4 | 6.3 | 5.3 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 6.0 | 4.1 | 5.0 | 5.2 | 3.9 | 5.0 | 3.3 | 3.6 | 6.8 | 4.0 | 4.1 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 5.7 | 4.5 | 5.4 | 4.2 | 4.9 | 5.3 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 7.1 | 3.1 | 2.0 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 6.5 | 4.5 | 5.2 | 4.4 | 4.0 | 2.8 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.5 | 4.9 | 2.9 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 4.0 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 6.3 | 3.0 | 2.7 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 5.0 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 3.3 | 5.0 | 3.4 | 3.5 | 6.5 | 4.7 | 2.8 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 3.8 | 5.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | 5.3 | 3.3 | 2.6 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 3.6 | 4.6 | 5.3 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 6.3 | 3.4 | 4.0 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 4.3 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 2.6 | 4.9 | 4.8 | 3.6 | 3.9 | 2.8 | 2.9 | 6.3 | 3.5 | 4.2 |
| ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 6.0 | 5.5 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 6.1 | 3.1 | 3.8 |
| ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 7.7 | 6.9 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 4.6 | 5.7 | 5.7 | 4.2 | 5.7 | 4.2 | 4.8 | 7.0 | 4.8 | 5.6 |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 4.2 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 4.8 | 3.3 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 3.0 | 2.2 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ | 3.9 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 3.8 | 5.2 | 4.9 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 2.1 | 4.0 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 6.2 | 2.5 | 3.0 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 3.9 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 4.0 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 5.9 | 3.6 | 2.8 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 4.3 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 6.2 | 6.6 | 4.3 | 4.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 6.9 | 3.3 | 3.2 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 4.6 | 3.4 | 4.3 | 6.0 | 5.4 | 4.2 | 6.6 | 4.2 | 5.1 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 4.0 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 7.0 | 4.0 | 3.3 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 2.0 | 6.3 | 3.0 | 2.8 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ | 4.6 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 4.9 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 5.9 | 4.6 | 4.2 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 6.3 | 6.4 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 6.9 | 5.1 | 3.4 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 6.7 | 5.5 | 5.9 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 7.2 | 3.6 | 4.0 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 3.6 | 3.8 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 6.1 | 4.5 | 5.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 1.9 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 7.1 | 2.7 | 3.9 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 4.8 | 4.6 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 6.9 | 4.9 | 5.8 | 6.0 | 5.5 | 3.3 | 3.5 | 5.1 | 4.9 | 2.8 | 3.8 | 4.0 | 6.9 | 3.9 | 3.4 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 4.5 | 3.2 | 4.7 | 4.9 | 3.5 | 4.1 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 5.8 | 3.2 | 2.4 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 4.0 | 6.1 | 3.9 | 4.0 | 6.4 | 4.2 | 4.5 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.7 | 4.9 | 5.7 | 6.0 | 4.6 | 5.4 | 3.9 | 4.1 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 5.5 | 4.4 | 3.1 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 6.3 | 6.2 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 5.3 | 3.2 | 3.8 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 3.4 | 4.2 | 6.3 | 4.5 | 3.1 |
| ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 3.2 | 3.7 | 2.8 | 4.1 | 4.2 | 2.7 | 6.0 | 3.4 | 4.1 | 2.8 | 3.1 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 6.1 | 2.8 | 2.3 |
| ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 6.7 | 4.7 | 4.9 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.9 | 2.4 |
| ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 6.9 | 6.6 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 4.0 | 4.9 | 4.4 | 3.7 | 7.4 | 5.2 | 3.2 |
| ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 4.0 | 4.3 | 3.4 | 5.1 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 1.9 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 5.5 | 2.7 | 3.0 |
| ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 4.4 | 5.2 | 5.8 | 4.3 | 4.6 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 6.0 | 2.9 | 2.1 |
| ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 3.0 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.7 | 3.6 | 5.8 | 3.1 | 2.3 |
| ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 4.0 | 4.8 | 4.9 | 5.6 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 6.3 | 3.7 | 4.3 |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3.9 | 3.1 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 4.4 | 5.0 | 3.4 | 3.8 | 3.0 | 3.6 | 2.0 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 5.6 | 3.8 | 2.7 |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 5.0 | 4.8 | 5.8 | 5.0 | 3.7 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 3.1 | 4.3 | 2.5 | 2.6 | 6.2 | 3.1 | 3.5 |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 4.8 | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.1 | 4.5 | 3.2 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 7.1 | 4.5 | 3.4 |
| ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 6.5 | 3.7 | 2.7 |
| ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 4.4 | 5.0 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 5.0 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 6.3 | 3.4 | 2.6 |
| ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4.9 | 4.5 | 4.0 | 5.1 | 4.5 | 5.0 | 5.1 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 2.3 | 3.7 | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 6.1 | 4.2 | 3.0 |
| ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 3.6 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 5.2 | 3.6 | 1.7 |
| ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | 3.7 | 4.0 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 4.2 | 2.4 | 3.8 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 5.4 | 4.0 | 2.5 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 5.4 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 2.4 | 3.4 | 3.6 | 6.6 | 5.9 | 5.0 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 5.6 | 5.4 | 4.3 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 6.3 | 4.3 | 2.3 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 5.3 | 6.2 | 5.0 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 6.4 | 3.6 | 3.5 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ | 3.8 | 4.0 | 4.7 | 5.7 | 2.5 | 2.2 | 6.5 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 3.1 | 4.0 | 1.8 | 3.3 | 2.3 | 4.1 | 3.3 | 6.3 | 3.3 | 3.3 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 4.0 | 4.7 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 6.5 | 3.9 | 3.0 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.8 | 4.1 | 4.9 | 3.6 | 3.5 | 2.4 | 3.7 | 4.3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 6.3 | 4.0 | 3.2 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 5.2 | 2.5 | 2.8 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 2.9 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 6.2 | 3.6 | 3.0 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.7 | 6.8 | 6.9 | 4.9 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 4.2 | 4.9 | 5.8 | 4.3 | 5.7 | 4.5 | 5.1 | 6.7 | 5.1 | 4.7 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4.9 | 4.9 | 4.0 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 6.0 | 3.5 | 3.2 |
